RAV4, SUV, 2.5 hibrīds (194 zs), automātiska, pilnpiedziņa, Active
Rezervēts
Pieejams no: 05.10.2026
Rezervēts
Cena
€ 44 250
Virsbūve
SUV
Dzinējs
2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Pilnpiedziņa) (143 kW)
Komplektācija
Active
Eksterjers
Platinum Pearl White
Varianti un piederumi
| Premium krāsā | € 950 |
Cenā iekļauts
Tehniskie dati
Vispārīgi
| Virsbūve: | SUV |
| Dzinējs: | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Pilnpiedziņa) (143 kW) |
| Komplektācija: | Active |
Galvenās iezīmes
Dzinējs un transmisija>
| Piedziņas tips: | Pilnpiedziņa (4WD) |
| Vārstu mehānisms: | 16 vārstu, DOHC |
| Maksimālais ātrums (km/h): | 180 km/h |
Izmēri>
| Augstums (mm): | 1685 mm |
| Garums (mm): | 4600 mm |
| Platums (mm): | 1855 mm |
| Garenbāze (mm): | 2690 mm |
| Sēdvietu skaits: | 5 istet |
| Garums (mm): | 4600 mm |
| Augstums (mm): | 1680 mm |
| Min. zemes klīrenss (mm): | 186 mm |
Dzinējs>
| Maksimālā jauda (DIN ZS): | 194 DIN hj |
| Cilindru skaits: | 4 rindā |
| Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana: | Degvielas iesmidzināšana |
| Darba tilpums (cm³): | 2487 Darba tilpums (cm3) |
| Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.): | 221 Nm / p/min |
| Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS): | 143 |
| Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.): | 105/4800 kW/aps./min. |
| Kompresijas pakāpe: | 14:1 |
| Vilces akumulators: apjoms A·h (stundas): | 4.4 Ah |
| Elektrosistēmas kopējā jauda (kW): | 143 kW |
| Elektrosistēmas kopējā jauda (DIN ZS): | 194 DIN hj |
| Priekš. elektromotors: maks. spriegums (V): | 248 V |
| Akumulatora ietilpība (A·h): | 4.4 Ah |
| Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.): | 143 kW |
Veiktspēja>
| Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes): | 7.7 sekundit |
| Aerodinamiskās pretestības koeficients: | 0.345 |
Pārnesumkārba>
| Pārnesumkārbas veids: | e-CVT |
| Piedziņas tips: | Pilnpiedziņa (4WD) |
Vides rādītāji>
| Kombinētais degvielas patēriņš – kombinētais WLTP (l/100 km): | 5.3 l / 100 km |
| CO₂ – kombinētais WLTP (g/km): | 121 g/km |
| Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)): | 66.0 dB(A) |
| Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)): | 70.0 dB(A) |
Svars>
| Pilna masa – kopā (kg): | 2230 kg |
| Pašmasa (kg): | 1675-1730 kg |
| Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg): | 2000 kg |
| Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg): | 750 kg |
Bremzes>
| Bremzes priekšā: | Ventilējami diski |
| Bremzes aizmugurē: | Ventilējami diski |
Piekare>
| Priekšā: | MacPherson statnis |
| Aizmugurē: | Garensviru piekare |
Saskaņā ar 2004/3/EC faktisko degvielas patēriņu var ietekmēt papildu aprīkojums, braukšanas tehnika, lietderīgā slodze, ceļa un laika apstākļi.
Ko jūs vēlaties darīt?
Lietotne MyToyota
Lietotne MyToyota ietver tavam automobilim paredzētu savienotu pakalpojumu komplektu, kas atvieglos tavu ikdienu. Lai kur tu dotos, izmantojot lietotni savā viedtālrunī, tu vari sazināties ar savu automobili, lai skatītu tā atrašanās vietu, optimizēt savu braukšanas stilu, attālināti regulēt salona temperatūru un daudz ko citu.