Наименование работ | Расценки |
Ремонтные работы |
78.00 €/час |
Установка дополнительного оборудования |
78.00 €/час |
Установка сигнализации | 78.00 €/час |
Диагностика и ремонт электрооборудования | 78.00 €/час |
Проверка аккумулятора | 25.00 € |
Монтаж, балансировка, ремонт колес | от 50.00 €/час |
Хранение колес (5 шт.) | 45.00 €/7 мес. |
Проверка/ регулировка геометрии колёс | 80.00 € |
Проверка/ диагностика ходовой части а/м | от 40.00 € |
Стенд диагностики подвески и тормозов | 25.00 € |
Предпокупочная проверка | 80.00 € |
Проверка/ прохождение техосмотра в СSDD | 78.00 €* |
Автомойка (легковой авто/ джип/ минивэн) | от 18.00/22.00/22.00 € |
Мойка с удалением битума/ твердых частиц (легковой авто/ джип/ минивэн) | 40.00/45.00/50.00 € |
Мойка с нанопокрытием (керамический воск) | 35.00 € |
Обработка лобового стекла Нано капсулой | 42.00 € |
Мойка двигателя | 19.00 € |
Чистка салона (легковой авто/ джип/ минивэн) | от 18.00/22.00/22.00 € |
Химчистка салона (легковой авто/ джип/ минивэн) | 170.00/200.00/220.00 € |
Тонировка стекол | от 180.00 € |
Кузовные работы а/м | 58.00 €/час** |
Покрасочные работы а/м | 58.00 €/час** |
Полировка кузова а/м*** (легковой авто/ джип/ минивэн) | от 200.00/250.00/300.00 € |
Обработка кузова а/м с керамическим покрытием**** (легковой авто/ джип/ минивэн) | от 490.00/540.00/590.00 € |
Если вид работ в списке не указан, предложение спрашивайте у консультантов сервиса.
Цены действительны с 02.04.2024. Все цены указаны в € с учётом 21% НДС.
«Amserv Motors» сохраняет за собой право вносить изменения в ценовой лист без предварительного предупреждения.
Загрузить ценовой лист (*.pdf)
Ивар Немше /Ivars Nemše/,
Руководитель послепродажного обслуживания
* В стоимость не включены расходы, связанные с самой проверкой CSDD, дорожный налог и т.д.
** Для автомобилей старше 7 лет – 35,00 €/час.
*** Результат и стоимость услуги могут зависеть от общего состояния лакокрасочного покрытия автомобиля.
**** Полировка кузова не входит в указанную стоимость услуг.