Proace City, gara izmēra furgons, 4 durvis, 1.5 dīzelis (102 zs), M/T, priekšējā piedziņa, Professional Plus
Pieejams no: 12.05.2026
Cena
€ 27 700
Virsbūve
gara izmēra furgons, 4 durvis
Dzinējs
1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)
Komplektācija
Professional Plus
Eksterjers
Icy White
Cenā iekļauts
Tehniskie dati
Vispārīgi
| Virsbūve: | gara izmēra furgons, 4 durvis |
| Dzinējs: | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) |
| Komplektācija: | Professional Plus |
Galvenās iezīmes
Dzinējs un transmisija>
| Maksimālais ātrums (km/h): | 166 km/h |
Izmēri>
| Platums (mm): | 1848 mm |
| Garenbāze (mm): | 2975 mm |
| Sēdvietu skaits: | 3 istet |
| Garums (mm): | 4753 mm |
| Augstums (mm): | 1880 mm |
| Durvju skaits: | 3 |
Pārnesumkārba>
| Pārnesumkārbas veids: | Manuālā transmisija |
| Piedziņas tips: | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
Ietilpība>
| Kravas telpas tilpums (m³): | 3.9 m³ |
Vides rādītāji>
| Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km): | 5.4 l / 100 km |
| CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km): | 143 g/km |
| Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)): | 68.0 dB(A) |
| Degvielas tvertnes tilpums (l): | 53 l |
| Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)): | 74.0 dB(A) |
Svars>
| Pilna masa – kopā (kg): | 2400 kg |
| Pašmasa (kg): | 1464-1621 kg |
| Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg): | 1030 kg |
| Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg): | 750 kg |
Dzinējs>
| Cilindru skaits: | 4 rindā |
| Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana: | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
| Darba tilpums (cm³): | 1499 Darba tilpums (cm3) |
| Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.): | 250 Nm / p/min |
| Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS): | 100 |
| Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.): | 75/3750 kW/aps./min. |
| Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas): | 147 Ah |
| Priekš. elektromotors: maks. jauda (kW): | 100 kW |
| Priekš. elektromotors: maks. griezes moments (Nm): | 270 Nm |
| Priekš. elektromotors: maks. spriegums (V): | 418 V |
| Akumulatora ietilpība (A·h): | 147 Ah |
| Akumulatora kapacitāte (kWh): | 50.57 kWh |
| Maksimālā jauda (ZS): | 100 DIN hj |
| Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.): | 75 kW |
Bremzes>
| Bremzes priekšā: | Ventilējams disks |
| Bremzes aizmugurē: | Disks |
Riepas un diski>
| Minimālā degvielas efektivitātes klase: | A |
| Minimālā saķeres klase uz mitra seguma: | B |
| Minimālais svārstību trokšņa līmenis: | 72 |
Piekare>
| Priekšā: | Pseido McPherson |
| Aizmugurē: | Deformējama šķērssija |
Saskaņā ar 2004/3/EC faktisko degvielas patēriņu var ietekmēt papildu aprīkojums, braukšanas tehnika, lietderīgā slodze, ceļa un laika apstākļi.
Ko jūs vēlaties darīt?
Lietotne MyToyota
Lietotne MyToyota ietver tavam automobilim paredzētu savienotu pakalpojumu komplektu, kas atvieglos tavu ikdienu. Lai kur tu dotos, izmantojot lietotni savā viedtālrunī, tu vari sazināties ar savu automobili, lai skatītu tā atrašanās vietu, optimizēt savu braukšanas stilu, attālināti regulēt salona temperatūru un daudz ko citu.