Toyota C-HR Cenas
| Komplektācija | Virsbūve | Dzinējs | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | Vidējais degvielas patēriņš | Cena | Akcijas cena |
|---|
| Active | Crossover | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | e-CVT | 105 | 4.7 | 32 900 |
| Style | Crossover | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | e-CVT | 107 | 4.7 | 36 300 | 29 900 |
| Style Tech | Crossover | 1.8 Hybrid 140 e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | e-CVT | 107 | 4.7 | 37 800 |
| Style Tech | Crossover | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Pilnpiedziņa) (98 kW) | e-CVT | 113 | 5 | 41 000 |
| GR Sport | Crossover | 2.0 Hybrid 200 AWD-i e-CVT (Pilnpiedziņa) (98 kW) | e-CVT | 116 | 5.1 | 47 800 |
| Active | Style | Style Tech | GR Sport | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure White | ![]() | ![]() | - | - | |
| Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | - | - | 850 |
| Night Sky Black | ![]() | ![]() | - | - | 550 |
| Dark Teal | ![]() | ![]() | - | - | 550 |
| Bi-tone Pure White (040/202) | - | - | ![]() | - | |
| Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/202) | - | - | ![]() | ![]() | 850 |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/202) | - | - | ![]() | ![]() | 850 |
| Bi-tone Midnight Teal (785/202) | - | - | ![]() | ![]() | 550 |
| Bi-tone Precious Silver (1J6/202) | - | - | ![]() | ![]() | 850 |
| Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | - | - | 850 |
| Bi-tone Metal Oxide (4Z3/202) | - | - | ![]() | ![]() | 850 |
| Storm Grey | ![]() | ![]() | - | - | 550 |
| Lunar Sky Blue | ![]() | ![]() | - | - | 550 |
| Bi-tone Storm Grey (1M2/202) | - | - | ![]() | ![]() | 550 |
| Bi-tone Lunar Sky Blue (8N8/202) | - | - | ![]() | ![]() | 550 |
Ko jūs vēlaties darīt?
Lietotne MyToyota
Lietotne MyToyota ietver tavam automobilim paredzētu savienotu pakalpojumu komplektu, kas atvieglos tavu ikdienu. Lai kur tu dotos, izmantojot lietotni savā viedtālrunī, tu vari sazināties ar savu automobili, lai skatītu tā atrašanās vietu, optimizēt savu braukšanas stilu, attālināti regulēt salona temperatūru un daudz ko citu.

