Hilux Cenas
| Komplektācija | Virsbūve | Dzinējs | Pārnesumkārba | Cena |
|---|
| Active | Double Cab | 2.8 Hybrid 48V A/T (Pilnpiedziņa) (150 kW) | Automātiskā | 47 900 |
| Active | Double Cab | 0 Electric EV (Pilnpiedziņa) (144 kW) | Automātiskā | 63 500 |
| Legend | Double Cab | 2.8 Hybrid 48V A/T (Pilnpiedziņa) (150 kW) | Automātiskā | 51 900 |
| Legend | Double Cab | 0 Electric EV (Pilnpiedziņa) (144 kW) | Automātiskā | 67 500 |
| Core | Double Cab | 2.8 Hybrid 48V A/T (Pilnpiedziņa) (150 kW) | Automātiskā | 42 900 |
| Invincible | Double Cab | 2.8 Hybrid 48V A/T (Pilnpiedziņa) (150 kW) | Automātiskā | 55 900 |
Ko jūs vēlaties darīt?
Lietotne MyToyota
Lietotne MyToyota ietver tavam automobilim paredzētu savienotu pakalpojumu komplektu, kas atvieglos tavu ikdienu. Lai kur tu dotos, izmantojot lietotni savā viedtālrunī, tu vari sazināties ar savu automobili, lai skatītu tā atrašanās vietu, optimizēt savu braukšanas stilu, attālināti regulēt salona temperatūru un daudz ko citu.