Hilux Tehniskie rādītāji
Hilux Double Cab, 2.4 D-4D A/T (Pilnpiedziņa) (110 kW)
Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC |
Maksimālais ātrums (km/h) | 170 |
Platums (mm) | 1855 |
Garenbāze (mm) | 3085 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Garums (mm) | 5325 |
Augstums (mm) | 1865 |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 10.1 |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 265 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 71.0 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 72.0 |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
Darba tilpums (cm³) | 2393 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 400/1600-2000 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 150 |
Kompresijas pakāpe | 15.6:1 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 150 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 110 |
Pārnesumkārbas veids | Automātiskā pārnesumkārba |
Piedziņas tips | Pilnpiedziņa (4WD) |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 12.8 |
Priekšā | Dubultsviru |
Aizmugurē | Plakanatsperu vienlaidu ass |
Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
Bremzes aizmugurē | Trummel |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | B |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 72 |
Kravnesība (kg) | 1020 |
Pilna masa – kopā (kg) | 3210 |
Pašmasa (kg) | 2110-2295 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 3500 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Kravas kastes garums (mm) | 1555 |
Kravas kastes platums (mm) | 1540 |
Kravas kastes augstums (mm) | 480 |
Hilux Double Cab, 2.8 D-4D M/T (Pilnpiedziņa) (150 kW)
Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC |
Maksimālais ātrums (km/h) | 175 |
Platums (mm) | 1855 |
Garenbāze (mm) | 3085 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Garums (mm) | 5325 |
Augstums (mm) | 1865 |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 9.7 |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 253 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 71.0 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 74.0 |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
Darba tilpums (cm³) | 2755 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 420/1400-3400 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 204 |
Kompresijas pakāpe | 15.6:1 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 204 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 150 |
Pārnesumkārbas veids | Manuālā transmisija |
Piedziņas tips | Pilnpiedziņa (4WD) |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 10.13 |
Priekšā | Dubultsviru |
Aizmugurē | Plakanatsperu vienlaidu ass |
Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
Bremzes aizmugurē | Trummel |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | B |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 72 |
Kravnesība (kg) | 1100 |
Pilna masa – kopā (kg) | 3210 |
Pašmasa (kg) | 2110-2295 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 3500 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Kravas kastes garums (mm) | 1555 |
Kravas kastes platums (mm) | 1540 |
Kravas kastes augstums (mm) | 480 |
Hilux Double Cab, 2.8 Hybrid 48V A/T (Pilnpiedziņa) (150 kW)
Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC |
Maksimālais ātrums (km/h) | 175 |
Platums (mm) | 1855 |
Garenbāze (mm) | 3085 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Garums (mm) | 5325 |
Augstums (mm) | 1865 |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 10 |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 262 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 71.0 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 73.0 |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
Darba tilpums (cm³) | 2755 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 500/1600-2800 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 204 |
Kompresijas pakāpe | 15.6:1 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 204 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 150 |
Pārnesumkārbas veids | Automātiskā pārnesumkārba |
Piedziņas tips | Pilnpiedziņa (4WD) |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 10.7 |
Priekšā | Dubultsviru |
Aizmugurē | Plakanatsperu vienlaidu ass |
Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
Bremzes aizmugurē | Trummel |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | C |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | C |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 72 |
Kravnesība (kg) | 1045 |
Pilna masa – kopā (kg) | 3210 |
Pašmasa (kg) | 2165-2360 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 3500 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Kravas kastes garums (mm) | 1555 |
Kravas kastes platums (mm) | 1540 |
Kravas kastes augstums (mm) | 480 |
Ko jūs vēlaties darīt?
Lietotne MyToyota
Lietotne MyToyota ietver tavam automobilim paredzētu savienotu pakalpojumu komplektu, kas atvieglos tavu ikdienu. Lai kur tu dotos, izmantojot lietotni savā viedtālrunī, tu vari sazināties ar savu automobili, lai skatītu tā atrašanās vietu, optimizēt savu braukšanas stilu, attālināti regulēt salona temperatūru un daudz ko citu.
