RAV4 Cenas
| Komplektācija | Virsbūve | Dzinējs | Pārnesumkārba | Cena |
|---|
| Active | SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Priekšējā piedziņa) ( kW) | Automātiskā | 40 500 |
| Active | SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Pilnpiedziņa) ( kW) | Automātiskā | 43 300 |
| Style | SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Priekšējā piedziņa) ( kW) | Automātiskā | 44 100 |
| Style | SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Pilnpiedziņa) ( kW) | Automātiskā | 46 900 |
| GR Sport | SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Pilnpiedziņa) ( kW) | Automātiskā | 51 100 |
| Executive | SUV | 2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Pilnpiedziņa) ( kW) | Automātiskā | 51 100 |
| Active | Style | GR Sport | Executive | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Blue | ![]() | - | - | ![]() | 650 |
| Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/202) | - | - | ![]() | - | 950 |
| Bi-tone Dark Blue (8X8/202) | - | ![]() | - | - | 650 |
| Bi-tone Forest Green (6X7/202) | - | ![]() | - | - | 650 |
| Bi-tone Urban Rock (1M6/202) | - | ![]() | ![]() | - | 650 |
| Bi-tone Urban Shade (1L6/202) | - | ![]() | ![]() | - | 650 |
| Bi-tone Platinum Pearl White (089/202) | - | ![]() | ![]() | - | 950 |
| Bi-tone Avant-Garde Bronze (4V8/202) | - | ![]() | - | - | 650 |
| Bi-tone Tokyo Red (3T3/202) | - | ![]() | - | - | 950 |
| Pure White | ![]() | - | - | - | |
| Forest Green | ![]() | - | - | ![]() | 650 |
| Avant Garde Bronze | ![]() | - | - | ![]() | 650 |
| Tokyo Red | ![]() | - | - | ![]() | 950 |
| Attitude Black | ![]() | - | - | ![]() | 650 |
| Urban Rock | ![]() | - | - | ![]() | 650 |
| Urban Shade | ![]() | - | - | ![]() | 650 |
| Platinum Pearl White | ![]() | - | - | ![]() | 950 |
Ko jūs vēlaties darīt?
Lietotne MyToyota
Lietotne MyToyota ietver tavam automobilim paredzētu savienotu pakalpojumu komplektu, kas atvieglos tavu ikdienu. Lai kur tu dotos, izmantojot lietotni savā viedtālrunī, tu vari sazināties ar savu automobili, lai skatītu tā atrašanās vietu, optimizēt savu braukšanas stilu, attālināti regulēt salona temperatūru un daudz ko citu.

