Proace City Cenas
Komplektācija | Virsbūve | Dzinējs | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | Cena |
---|
Professional | kompaktais furgons, 4 durvis | 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW) | Manuālā | 147 | 23 150 |
Professional | kompaktais furgons, 4 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 35 000 |
Professional | kompaktais furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 137 | 24 750 |
Professional | gara izmēra furgons, 4 durvis | 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW) | Manuālā | 153 | 24 500 |
Professional | gara izmēra furgons, 4 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 35 700 |
Professional | gara izmēra furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 143 | 26 100 |
Professional Plus | kompaktais furgons, 4 durvis | 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW) | Manuālā | 147 | 25 050 |
Professional Plus | kompaktais furgons, 4 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 36 550 |
Professional Plus | kompaktais furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 137 | 26 650 |
Professional Plus | kompaktais furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | Automātiskā | 145 | 29 050 |
Professional Plus | gara izmēra furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | Automātiskā | 150 | 30 100 |
Professional Plus | gara izmēra furgons, 4 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 37 200 |
Professional Plus | gara izmēra furgons, 4 durvis | 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW) | Manuālā | 153 | 26 100 |
Professional Plus | gara izmēra furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 143 | 27 700 |
Professional Plus | gara izmēra furgons, 5 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | Automātiskā | 151 | 30 400 |
Professional Plus | gara izmēra furgons, 5 durvis | 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW) | Manuālā | 153 | 26 400 |
Professional Plus | gara izmēra furgons, 5 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 143 | 28 000 |
Professional Plus Nord | kompaktais furgons, 4 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 38 550 |
Professional Plus Nord | kompaktais furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 137 | 28 300 |
Professional Plus Nord | kompaktais furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | Automātiskā | 145 | 30 750 |
Professional Plus Nord | gara izmēra furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | Automātiskā | 151 | 31 800 |
Professional Plus Nord | gara izmēra furgons, 4 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 39 250 |
Professional Plus Nord | gara izmēra furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 143 | 29 350 |
Professional Plus Nord | gara izmēra furgons, 5 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 144 | 29 650 |
Professional Plus Nord | gara izmēra furgons, 5 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | Automātiskā | 151 | 32 100 |
Professional Plus Nord | gara izmēra furgons, 5 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 39 500 |
Professional Comfort | kompaktais furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 138 | 30 600 |
Professional Comfort | kompaktais furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | Automātiskā | 145 | 33 000 |
Professional Comfort | gara izmēra furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | Automātiskā | 151 | 34 050 |
Professional Comfort | gara izmēra furgons, 5 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | Automātiskā | 152 | 34 350 |
Professional Comfort Plus | kompaktais furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | Automātiskā | 145 | 35 150 |
Professional Comfort Plus | kompaktais furgons, 4 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 42 100 |
Professional Comfort Plus | gara izmēra furgons, 4 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | Automātiskā | 151 | 36 200 |
Professional Comfort Plus | gara izmēra furgons, 4 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 42 750 |
Professional Comfort Plus | gara izmēra furgons, 5 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | Automātiskā | 152 | 36 500 |
Professional Comfort Plus | gara izmēra furgons, 5 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 43 050 |
Professional Crew | gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 146 | 28 450 |
Professional Crew Plus | gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 146 | 29 650 |
Professional Crew Plus | gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | Automātiskā | 155 | 32 100 |
Ko jūs vēlaties darīt?
Lietotne MyToyota
Lietotne MyToyota ietver tavam automobilim paredzētu savienotu pakalpojumu komplektu, kas atvieglos tavu ikdienu. Lai kur tu dotos, izmantojot lietotni savā viedtālrunī, tu vari sazināties ar savu automobili, lai skatītu tā atrašanās vietu, optimizēt savu braukšanas stilu, attālināti regulēt salona temperatūru un daudz ko citu.
