Proace Max Cenas
Komplektācija | Virsbūve | Dzinējs | Pārnesumkārba | Cena |
---|
Professional | Furgons L2H1 3.5T, 4 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 38 150 |
Professional | Furgons L2H1 3.5T, 4 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Automātiskā | 40 600 |
Professional | Furgons L2H1 3.5T, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Automātiskā | 41 450 |
Professional | Furgons L2H2 3.5T, 4 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 39 050 |
Professional | Furgons L2H2 3.5T, 4 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Automātiskā | 41 500 |
Professional | Furgons L2H2 3.5T, 5 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 39 850 |
Professional | Furgons L2H2 3.5T, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Automātiskā | 42 300 |
Professional | Furgons L3H2 3.5T, 4 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 40 150 |
Professional | Furgons L3H2 3.5T, 4 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Automātiskā | 42 600 |
Professional | Furgons L3H2 3.5T, 4 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 44 050 |
Professional | Furgons L3H2 3.5T, 4 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Manuālā | 41 600 |
Professional | Furgons L3H2 3.5T HD, 5 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 41 650 |
Professional | Furgons L3H2 3.5T HD, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Automātiskā | 43 950 |
Professional | Furgons L3H3 3.5T, 4 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 41 000 |
Professional | Furgons L3H3 3.5T, 4 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Automātiskā | 43 500 |
Professional | Furgons L4H2 3.5T HD, 4 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 42 200 |
Professional | Furgons L4H2 3.5T HD, 4 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 45 900 |
Professional | Furgons L4H2 3.5T HD, 4 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Manuālā | 43 650 |
Professional | Furgons L4H3 3.5T HD, 4 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 46 800 |
Professional | Furgons L4H3 3.5T HD, 4 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Manuālā | 44 500 |
Professional | Furgons L4H3 3.5T HD, 5 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 43 900 |
Professional | Rāmja šasija L3 3.5T HD | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 36 900 |
Professional | Rāmja šasija L4 3.5T HD | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 37 950 |
Professional | Rāmja šasija L4 3.5T HD | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 41 650 |
Professional | Bortu platforma L3 3.5T HD | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 41 050 |
Professional | Bortu platforma L4 3.5T HD | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 41 900 |
Professional | Bortu platforma L4 3.5T HD | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 45 600 |
Professional | Pašizgāzējs L3 3.5T HD | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 49 700 |
Professional | Pašizgāzējs L3 3.5T HD | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 53 400 |
Professional | Rāmja šasija L3 4.25T HD N2 | 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) | Automātiskā | 61 750 |
Professional | Bortu platforma L4 4.25T HD N2 | 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) | Automātiskā | 65 850 |
Professional | Pašizgāzējs L3 4.2T HD N2 | 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) | Automātiskā | 72 900 |
Professional Plus | Furgons L2H1 3.5T, 4 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 41 500 |
Professional Plus | Furgons L2H1 3.5T, 4 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Automātiskā | 43 950 |
Professional Plus | Furgons L2H1 3.5T, 5 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 42 300 |
Professional Plus | Furgons L2H1 3.5T, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Automātiskā | 44 750 |
Professional Plus | Furgons L2H2 3.5T, 4 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 42 350 |
Professional Plus | Furgons L2H2 3.5T, 4 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Automātiskā | 44 800 |
Professional Plus | Furgons L2H2 3.5T, 4 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 46 250 |
Professional Plus | Furgons L2H2 3.3T, 5 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 42 300 |
Professional Plus | Furgons L2H2 3.5T, 5 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 43 200 |
Professional Plus | Furgons L2H2 3.5T, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Automātiskā | 45 650 |
Professional Plus | Furgons L2H2 3.5T, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 47 050 |
Professional Plus | Furgons L2H2 3.5T HD, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 47 550 |
Professional Plus | Furgons L3H2 3.5T, 4 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 43 450 |
Professional Plus | Furgons L3H2 3.5T, 4 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Automātiskā | 45 900 |
Professional Plus | Furgons L3H2 3.5T, 4 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 47 350 |
Professional Plus | Furgons L3H2 3.5T, 4 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Manuālā | 44 900 |
Professional Plus | Furgons L3H2 3.5T, 5 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 44 300 |
Professional Plus | Furgons L3H2 3.5T, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Automātiskā | 46 750 |
Professional Plus | Furgons L3H2 3.5T, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 48 200 |
Professional Plus | Furgons L3H2 3.5T, 5 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Manuālā | 45 750 |
Professional Plus | Furgons L3H2 3.5T HD, 5 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 44 950 |
Professional Plus | Furgons L3H2 3.5T HD, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 48 650 |
Professional Plus | Furgons L4H2 3.5T HD, 4 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 49 250 |
Professional Plus | Furgons L4H2 3.5T HD, 4 durvis | 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) | Automātiskā | 63 250 |
Professional Plus | Furgons L4H2 3.5T HD, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 50 050 |
Professional Plus | Furgons L4H3 3.5T HD, 4 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 50 100 |
Professional Plus | Furgons L4H3 3.5T HD, 4 durvis | 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) | Automātiskā | 64 000 |
Professional Plus | Furgons L4H3 3.5T HD, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 50 950 |
Professional Plus | Rāmja šasija L3 3.5T HD | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 39 600 |
Professional Plus | Rāmja šasija L3 3.5T HD | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 43 300 |
Professional Plus | Rāmja šasija L4 3.5T HD | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 44 350 |
Professional Plus | Furgons L3H2 3.5T HD, 4 durvis | 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) | Automātiskā | 61 950 |
Professional Plus | Furgons L3H2 4.25T HD N2, 4 durvis | 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) | Automātiskā | 64 750 |
Professional Plus | Furgons L3H3 3.5T HD, 4 durvis | 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) | Automātiskā | 62 750 |
Professional Plus | Furgons L4H3 4.25T HD N2, 4 durvis | 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) | Automātiskā | 66 550 |
Professional Comfort | Furgons L2H1 3.5T, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Automātiskā | 47 000 |
Professional Comfort | Furgons L2H2 3.5T, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Automātiskā | 47 900 |
Professional Comfort | Furgons L2H2 3.5T, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 49 300 |
Professional Comfort | Furgons L3H2 3.5T, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Automātiskā | 49 000 |
Professional Comfort | Furgons L3H2 3.5T, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 50 450 |
Professional Comfort | Furgons L4H2 3.5T HD, 4 durvis | 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) | Automātiskā | 64 850 |
Professional Comfort | Furgons L4H2 3.5T HD, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 52 300 |
Professional Comfort | Furgons L4H3 3.5T HD, 4 durvis | 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) | Automātiskā | 65 650 |
Professional Comfort | Furgons L4H3 3.5T HD, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 53 150 |
Professional Comfort | Furgons L3H2 3.5T HD, 4 durvis | 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) | Automātiskā | 63 600 |
Professional Comfort | Furgons L3H2 4.25T HD N2, 4 durvis | 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) | Automātiskā | 65 900 |
Professional Comfort | Furgons L4H3 4.25T HD N2, 4 durvis | 0 Electric 110kWh EV (Priekšējā piedziņa) (200 kW) | Automātiskā | 67 750 |
Professional Crew | Bortu platforma ar divrindu kabīni L4 3.5T HD, 4 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 43 450 |
Professional Crew Plus | Rāmja šasija ar divrindu kabīni L3 3.5T HD, 4 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (103 kW) | Manuālā | 41 850 |
Professional Crew Plus | Rāmja šasija ar divrindu kabīni L4 3.5T HD, 4 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 46 450 |
Professional Crew Plus | Bortu platforma ar divrindu kabīni L4 3.5T HD, 4 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | Automātiskā | 49 850 |
Professional | Professional Plus | Professional Comfort | Professional Crew | Professional Crew Plus | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anthracite Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Misty Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Black Opal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Icy White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Stormy Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Metallic Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Ko jūs vēlaties darīt?
Lietotne MyToyota
Lietotne MyToyota ietver tavam automobilim paredzētu savienotu pakalpojumu komplektu, kas atvieglos tavu ikdienu. Lai kur tu dotos, izmantojot lietotni savā viedtālrunī, tu vari sazināties ar savu automobili, lai skatītu tā atrašanās vietu, optimizēt savu braukšanas stilu, attālināti regulēt salona temperatūru un daudz ko citu.
