Corolla Cross Cenas
Komplektācija | Virsbūve | Dzinējs | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | Vidējais degvielas patēriņš | Cena |
---|
Active | SUV | 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Pilnpiedziņa) (98 kW) | Automātiskā | 119 | 36 700 |
Active | SUV | 1.8 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | Automātiskā | 112 | 32 800 |
Style Edition | SUV | 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Pilnpiedziņa) (98 kW) | Automātiskā | 120 | 37 900 |
Style Edition | SUV | 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Priekšējā piedziņa) (98 kW) | Automātiskā | 114 | 35 900 |
Style Edition | SUV | 1.8 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | Automātiskā | 113 | 34 200 |
Luxury | SUV | 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Pilnpiedziņa) (98 kW) | Automātiskā | 121 | 41 500 |
Luxury | SUV | 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Priekšējā piedziņa) (98 kW) | Automātiskā | 119 | 39 500 |
Ko jūs vēlaties darīt?
Lietotne MyToyota
Lietotne MyToyota ietver tavam automobilim paredzētu savienotu pakalpojumu komplektu, kas atvieglos tavu ikdienu. Lai kur tu dotos, izmantojot lietotni savā viedtālrunī, tu vari sazināties ar savu automobili, lai skatītu tā atrašanās vietu, optimizēt savu braukšanas stilu, attālināti regulēt salona temperatūru un daudz ko citu.
