Corolla Cross Tehniskie rādītāji
Corolla Cross SUV, 1.8 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW)
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC (ar VVT-I) |
| Maksimālais ātrums (km/h) | 170 |
| Platums (mm) | 1825 |
| Garenbāze (mm) | 2640 |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Garums (mm) | 4460 |
| Augstums (mm) | 1620 |
| Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 5 |
| CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 113 |
| Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 63.0 |
| Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 69.0 |
| Cilindru skaits | 4 rindā |
| Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Elektroniska degvielas iesmidzināšana |
| Darba tilpums (cm³) | 1798 |
| Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 142 |
| Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 98 |
| Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 72/5200 |
| Kompresijas pakāpe | 13.0:1 |
| Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas) | 4.08 |
| Kopējā hibrīda sistēmas jauda | 103 |
| Kopējā hibrīda sistēmas jauda (DIN ZS) | 140 |
| Akumulatora ietilpība (A·h) | 4.08 |
| Maksimālā jauda (DIN ZS) | 140 |
| Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 72 |
| Pārnesumkārbas veids | e-CVT |
| Piedziņas tips | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
| Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 10 |
| Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
| Bremzes aizmugurē | Diski |
| Minimālā degvielas efektivitātes klase | B |
| Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B |
| Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 69 |
| Pilna masa – kopā (kg) | 1940 |
| Pašmasa (kg) | 1380-1440 |
| Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 750 |
| Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 725 |
| Kravas telpas tilpums (m³) | 0.473 |
| Bagāžas nodalījuma kopējais garums, 5 sēdekļi pacelti (mm) | 835 |
| Bagāžas nodalījuma kopējais garums, 2 sēdekļi pacelti (mm) | 1621 |
| Maksimālais kravas platums starp sāniem (mm) | 1375 |
| Kravas nodalījuma augstums (mm) | 851 |
| Min. zemes klīrenss (mm) | 160 |
Corolla Cross SUV, 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Priekšējā piedziņa) (98 kW)
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC (ar VVT-I un VVT-iE) |
| Maksimālais ātrums (km/h) | 180 |
| Platums (mm) | 1825 |
| Garenbāze (mm) | 2640 |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Garums (mm) | 4460 |
| Augstums (mm) | 1620 |
| Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 5.1 |
| CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 115 |
| Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 64.0 |
| Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 66.0 |
| Cilindru skaits | 4 rindā |
| Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Elektroniska degvielas iesmidzināšana |
| Darba tilpums (cm³) | 1987 |
| Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 190 |
| Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 133 |
| Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 98/6000 |
| Kompresijas pakāpe | 14.0:1 |
| Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas) | 4.08 |
| Kopējā hibrīda sistēmas jauda | 132 |
| Kopējā hibrīda sistēmas jauda (DIN ZS) | 180 |
| Akumulatora ietilpība (A·h) | 4.08 |
| Maksimālā jauda (DIN ZS) | 180 |
| Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 98 |
| Pārnesumkārbas veids | e-CVT |
| Piedziņas tips | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
| Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 7.74 |
| Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
| Bremzes aizmugurē | Diski |
| Minimālā degvielas efektivitātes klase | B |
| Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B |
| Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 69 |
| Pilna masa – kopā (kg) | 1970 |
| Pašmasa (kg) | 1445-1515 |
| Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 750 |
| Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
| Kravas telpas tilpums (m³) | 0.414 |
| Bagāžas nodalījuma kopējais garums, 5 sēdekļi pacelti (mm) | 835 |
| Bagāžas nodalījuma kopējais garums, 2 sēdekļi pacelti (mm) | 1621 |
| Maksimālais kravas platums starp sāniem (mm) | 1252 |
| Kravas nodalījuma augstums (mm) | 907 |
| Min. zemes klīrenss (mm) | 160 |
Corolla Cross SUV, 2.0 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Pilnpiedziņa) (98 kW)
| Vārstu mehānisms | 16 vārstu, DOHC (ar VVT-I un VVT-iE) |
| Maksimālais ātrums (km/h) | 180 |
| Platums (mm) | 1825 |
| Garenbāze (mm) | 2640 |
| Sēdvietu skaits | 5 |
| Garums (mm) | 4460 |
| Augstums (mm) | 1620 |
| Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 5.4 |
| CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 121 |
| Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 64.0 |
| Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 68.0 |
| Cilindru skaits | 4 rindā |
| Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Elektroniska degvielas iesmidzināšana |
| Darba tilpums (cm³) | 1987 |
| Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 190 |
| Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (DIN ZS) | 133 |
| Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 98/6000 |
| Kompresijas pakāpe | 14.0:1 |
| Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas) | 4.08 |
| Kopējā hibrīda sistēmas jauda | 132 |
| Kopējā hibrīda sistēmas jauda (DIN ZS) | 180 |
| Akumulatora ietilpība (A·h) | 4.08 |
| Maksimālā jauda (DIN ZS) | 180 |
| Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 98 |
| Pārnesumkārbas veids | e-CVT |
| Piedziņas tips | Pilnpiedziņa (4WD) |
| Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 7.57 |
| Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
| Bremzes aizmugurē | Diski |
| Minimālā degvielas efektivitātes klase | B |
| Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B |
| Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 69 |
| Pilna masa – kopā (kg) | 2015 |
| Pašmasa (kg) | 1505-1560 |
| Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 750 |
| Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
| Kravas telpas tilpums (m³) | 0.38 |
| Bagāžas nodalījuma kopējais garums, 5 sēdekļi pacelti (mm) | 836 |
| Bagāžas nodalījuma kopējais garums, 2 sēdekļi pacelti (mm) | 1621 |
| Maksimālais kravas platums starp sāniem (mm) | 1252 |
| Kravas nodalījuma augstums (mm) | 864 |
| Min. zemes klīrenss (mm) | 160 |
Ko jūs vēlaties darīt?
Lietotne MyToyota
Lietotne MyToyota ietver tavam automobilim paredzētu savienotu pakalpojumu komplektu, kas atvieglos tavu ikdienu. Lai kur tu dotos, izmantojot lietotni savā viedtālrunī, tu vari sazināties ar savu automobili, lai skatītu tā atrašanās vietu, optimizēt savu braukšanas stilu, attālināti regulēt salona temperatūru un daudz ko citu.