Corolla hečbeks Cenas
Virsbūve | Dzinējs | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | Vidējais degvielas patēriņš | Komplektācija | Cena |
---|
5 durvju hečbeks | 1.8 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | 1 e-CVT | 101 | 4.5 | Active | 27 300 |
5 durvju hečbeks | 1.8 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | 1 e-CVT | 105 | 4.7 | Active Plus | 30 500 |
5 durvju hečbeks | 1.8 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | 1 e-CVT | 106 | 4.7 | GR Sport | 32 000 |
Active | Active Plus | GR Sport | Cena | |
---|---|---|---|---|
Pure White | ![]() | ![]() | - | |
Precious Silver | ![]() | ![]() | - | 850 |
Night Sky Black | ![]() | ![]() | - | 560 |
Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | - | 850 |
Dynamic Grey | ![]() | ![]() | - | 560 |
Bi-tone Precious Silver (1J6/209) | - | - | ![]() | 850 |
Bi-tone Dynamic Grey (1K6/209) | - | - | ![]() | 560 |
Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/209) | - | - | ![]() | 850 |
Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | - | 850 |
Bi-tone Platinum Pearl White (089/209) | - | - | ![]() | 850 |
Metallic Grey | ![]() | ![]() | - | 560 |
Juniper Blue | ![]() | ![]() | - | 560 |
Bi-tone Metallic Grey (1G3/209) | - | - | ![]() | 560 |
Bi-tone Super Green (6P5/209) | - | - | ![]() | 560 |
Bi-tone Oxide Bronze (4Z3/209) | - | - | ![]() | 850 |
Ko jūs vēlaties darīt?
Lietotne MyToyota
Lietotne MyToyota ietver tavam automobilim paredzētu savienotu pakalpojumu komplektu, kas atvieglos tavu ikdienu. Lai kur tu dotos, izmantojot lietotni savā viedtālrunī, tu vari sazināties ar savu automobili, lai skatītu tā atrašanās vietu, optimizēt savu braukšanas stilu, attālināti regulēt salona temperatūru un daudz ko citu.
