Corolla sedans Cenas
Komplektācija | Virsbūve | Dzinējs | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | Vidējais degvielas patēriņš | Cena | Akcijas cena |
---|
Luxury | sedans | 1.8 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | 1 Automātiskā | 107 | 4.8 | 33 700 | 30 500 |
Active Plus | sedans | 1.8 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | 1 Automātiskā | 105 | 4.7 | 30 900 | 28 000 |
Active | sedans | 1.8 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | 1 Automātiskā | 100 | 4.4 | 28 400 | 25 700 |
GR Sport | sedans | 1.8 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | 1 Automātiskā | 107 | 4.7 | 33 200 | 30 100 |
Luxury | Active Plus | Active | GR Sport | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
Bi-tone Platinum Pearl White (089/202) | - | - | - | ![]() | 850 |
Bi-tone Metal Oxide (4Z3/202) | - | - | - | ![]() | 850 |
Metal Oxide | ![]() | ![]() | ![]() | - | 850 |
Dynamic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | - | 560 |
Bi-tone Precious Silver (1J6/202) | - | - | - | ![]() | 850 |
Precious Silver | ![]() | ![]() | ![]() | - | 850 |
Bi-tone Ash Grey (1G3/202) | - | - | - | ![]() | 560 |
Dark Teal | ![]() | ![]() | ![]() | - | 560 |
Metallic Grey | ![]() | ![]() | ![]() | - | 560 |
Pure White | ![]() | ![]() | ![]() | - | |
Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | ![]() | - | 850 |
Bi-tone Dynamic Grey (1K6/202) | - | - | - | ![]() | 560 |
Bi-tone Celestite Grey (1K3/202) | - | - | - | ![]() | 560 |
Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/202) | - | - | - | ![]() | 850 |
Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | ![]() | - | 850 |
Night Sky Black | ![]() | ![]() | ![]() | - | 560 |
Celestite Grey | ![]() | ![]() | ![]() | - | 560 |
Ko jūs vēlaties darīt?
Lietotne MyToyota
Lietotne MyToyota ietver tavam automobilim paredzētu savienotu pakalpojumu komplektu, kas atvieglos tavu ikdienu. Lai kur tu dotos, izmantojot lietotni savā viedtālrunī, tu vari sazināties ar savu automobili, lai skatītu tā atrašanās vietu, optimizēt savu braukšanas stilu, attālināti regulēt salona temperatūru un daudz ko citu.
