Corolla sedans Cenas
Komplektācija | Virsbūve | Dzinējs | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | Vidējais degvielas patēriņš | Cena | Akcijas cena |
---|
Active | sedans | 1.8 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | 1 Automātiskā | 100 | 4.4 | 28 400 | 25 700 |
Active Plus | sedans | 1.8 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | 1 Automātiskā | 105 | 4.7 | 30 900 | 28 000 |
GR Sport | sedans | 1.8 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | 1 Automātiskā | 107 | 4.7 | 33 200 | 30 100 |
Luxury | sedans | 1.8 Hybrid e-CVT (Priekšējā piedziņa) (72 kW) | 1 Automātiskā | 107 | 4.8 | 33 700 | 30 500 |
Active | Active Plus | GR Sport | Luxury | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
Pure White | ![]() | ![]() | - | ![]() | |
Celestite Grey | ![]() | ![]() | - | ![]() | 560 |
Night Sky Black | ![]() | ![]() | - | ![]() | 560 |
Emotional Red 2 | ![]() | ![]() | - | ![]() | 850 |
Bi-tone Emotional Red 2 (3U5/202) | - | - | ![]() | - | 850 |
Bi-tone Celestite Grey (1K3/202) | - | - | ![]() | - | 560 |
Platinum Pearl White | ![]() | ![]() | - | ![]() | 850 |
Bi-tone Platinum Pearl White (089/202) | - | - | ![]() | - | 850 |
Metallic Grey | ![]() | ![]() | - | ![]() | 560 |
Dark Teal | ![]() | ![]() | - | ![]() | 560 |
Precious Silver | ![]() | ![]() | - | ![]() | 850 |
Bi-tone Precious Silver (1J6/202) | - | - | ![]() | - | 850 |
Dynamic Grey | ![]() | ![]() | - | ![]() | 560 |
Metal Oxide | ![]() | ![]() | - | ![]() | 850 |
Bi-tone Metal Oxide (4Z3/202) | - | - | ![]() | - | 850 |
Ko jūs vēlaties darīt?
Lietotne MyToyota
Lietotne MyToyota ietver tavam automobilim paredzētu savienotu pakalpojumu komplektu, kas atvieglos tavu ikdienu. Lai kur tu dotos, izmantojot lietotni savā viedtālrunī, tu vari sazināties ar savu automobili, lai skatītu tā atrašanās vietu, optimizēt savu braukšanas stilu, attālināti regulēt salona temperatūru un daudz ko citu.
