Proace Cenas
Komplektācija | Virsbūve | Dzinējs | Maksimālā jauda (kW) | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | Cena |
---|
Professional | Vidēja garuma platforma | 2.0 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | 106 | Manuālā | 255 | 31 450 |
Professional | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis | 2.0 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | 106 | Manuālā | 197 | 33 350 |
Professional | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (88 kW) | 88 | Manuālā | 170 | 31 350 |
Professional | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis | 2.0 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | 106 | Manuālā | 200 | 34 450 |
Professional Nord | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (88 kW) | 88 | Manuālā | 170 | 32 500 |
Professional Nord | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 43 150 |
Professional Nord | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 48 700 |
Professional Nord | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis | 2.0 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | 106 | Manuālā | 194 | 35 850 |
Professional Nord | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 49 650 |
Professional Nord | Garās versijas furgons ar bagāžas nodalījuma durvīm (stiklotām), 4 durvis | 2.0 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | Manuālā | 36 150 |
Professional Nord | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 50 050 |
Professional Plus | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis | 2.0 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | 106 | Manuālā | 192 | 37 550 |
Professional Plus | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (88 kW) | 88 | Manuālā | 170 | 35 300 |
Professional Plus | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | 106 | Automātiskā | 195 | 39 350 |
Professional Plus | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (130 kW) | 130 | Automātiskā | 192 | 41 050 |
Professional Plus | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 5 durvis | 2.0 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | 106 | Manuālā | 193 | 38 000 |
Professional Plus | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 5 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (88 kW) | 88 | Manuālā | 171 | 35 750 |
Professional Plus | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 5 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | 106 | Automātiskā | 196 | 39 800 |
Professional Plus | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 5 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (130 kW) | 130 | Automātiskā | 193 | 41 500 |
Professional Plus | Vidēja garuma furgons ar bagāžas nodalījuma durvīm (stiklotām), 5 durvis | 2.0 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | 106 | Manuālā | 192 | 38 300 |
Professional Plus | Vidēja garuma furgons ar bagāžas nodalījuma durvīm (stiklotām), 5 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (88 kW) | 88 | Manuālā | 171 | 36 050 |
Professional Plus | Vidēja garuma furgons ar bagāžas nodalījuma durvīm (stiklotām), 5 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | 106 | Automātiskā | 195 | 40 100 |
Professional Plus | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis | 2.0 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | 106 | Manuālā | 194 | 38 650 |
Professional Plus | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | Automātiskā | 40 450 |
Professional Plus | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (130 kW) | 130 | Automātiskā | 195 | 42 150 |
Professional Plus | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis | 2.0 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | 106 | Manuālā | 195 | 39 100 |
Professional Plus | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | 106 | Automātiskā | 198 | 40 900 |
Professional Plus | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (130 kW) | 130 | Automātiskā | 196 | 42 550 |
Professional Plus | Garās versijas furgons ar bagāžas nodalījuma durvīm (stiklotām), 5 durvis | 2.0 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | 106 | Manuālā | 194 | 39 400 |
Professional Plus | Garās versijas furgons ar bagāžas nodalījuma durvīm (stiklotām), 5 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | 106 | Automātiskā | 197 | 41 150 |
Professional Comfort | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | 106 | Automātiskā | 195 | 43 750 |
Professional Comfort | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (130 kW) | 130 | Automātiskā | 193 | 45 450 |
Professional Comfort | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 5 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | 106 | Automātiskā | 196 | 44 200 |
Professional Comfort | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 5 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (130 kW) | 130 | Automātiskā | 194 | 45 900 |
Professional Comfort | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 5 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 55 450 |
Professional Comfort | Vidēja garuma versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm (stiklotām), 5 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (130 kW) | 130 | Automātiskā | 193 | 45 900 |
Professional Comfort | Vidēja garuma versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm (stiklotām), 5 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 55 400 |
Professional Comfort | Vidēja garuma furgons ar bagāžas nodalījuma durvīm (stiklotām), 5 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (130 kW) | 130 | Automātiskā | 193 | 45 800 |
Professional Comfort | Vidēja garuma furgons ar bagāžas nodalījuma durvīm (stiklotām), 5 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 55 350 |
Professional Comfort | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | 106 | Automātiskā | 197 | 44 650 |
Professional Comfort | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (130 kW) | 130 | Automātiskā | 194 | 46 350 |
Professional Comfort | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | 106 | Automātiskā | 198 | 45 100 |
Professional Comfort | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (130 kW) | 130 | Automātiskā | 195 | 46 800 |
Professional Comfort | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 56 250 |
Professional Comfort | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm (stiklotām), 5 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (130 kW) | 130 | Automātiskā | 195 | 46 800 |
Professional Comfort | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm (stiklotām), 5 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 56 200 |
Professional Comfort | Garās versijas furgons ar bagāžas nodalījuma durvīm (stiklotām), 5 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (130 kW) | 130 | Automātiskā | 194 | 46 750 |
Professional Comfort | Garās versijas furgons ar bagāžas nodalījuma durvīm (stiklotām), 5 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 56 150 |
Professional Crew | gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis | 2.0 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | 106 | Manuālā | 202 | 38 100 |
Professional Crew Plus | gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (106 kW) | 106 | Automātiskā | 200 | 43 200 |
Professional Crew Comfort | gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (130 kW) | 130 | Automātiskā | 196 | 48 800 |
Professional Crew Comfort | gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 58 150 |
Professional Crew Business | gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis | 2.0 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (130 kW) | 130 | Automātiskā | 197 | 52 950 |
Professional | Professional Nord | Professional Plus | Professional Comfort | Professional Crew | Professional Crew Plus | Professional Crew Comfort | Professional Crew Business | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icy White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Metallic Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Titanium Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Metallic black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Ko jūs vēlaties darīt?
Lietotne MyToyota
Lietotne MyToyota ietver tavam automobilim paredzētu savienotu pakalpojumu komplektu, kas atvieglos tavu ikdienu. Lai kur tu dotos, izmantojot lietotni savā viedtālrunī, tu vari sazināties ar savu automobili, lai skatītu tā atrašanās vietu, optimizēt savu braukšanas stilu, attālināti regulēt salona temperatūru un daudz ko citu.
