Proace Cenas
Komplektācija | Virsbūve | Dzinējs | Maksimālā jauda | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | Cena |
---|
Professional | Vidēja garuma platforma | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW) | 110 | Manuālā | 255 | 31 750 |
Professional | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (88 kW) | 88 | Manuālā | 170 | 31 650 |
Professional Nord | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (88 kW) | 88 | Manuālā | 170 | 32 800 |
Professional Plus | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (88 kW) | 88 | Manuālā | 170 | 35 600 |
Professional Nord | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 48 700 |
Professional | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW) | 110 | Manuālā | 197 | 33 900 |
Professional Plus | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW) | 110 | Manuālā | 192 | 37 850 |
Professional Nord | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW) | 110 | Automātiskā | 195 | 36 800 |
Professional Plus | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 4 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW) | 110 | Automātiskā | 195 | 39 650 |
Professional Plus | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 5 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (88 kW) | 88 | Manuālā | 171 | 36 050 |
Professional Plus | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 5 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 51 550 |
Professional Comfort | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 5 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 55 450 |
Professional Plus | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 5 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW) | 110 | Manuālā | 192 | 38 300 |
Professional Plus | Vidēja garuma furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW) | 110 | Automātiskā | 193 | 40 100 |
Professional Nord | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 49 650 |
Professional | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW) | 110 | Manuālā | 200 | 35 000 |
Professional Nord | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW) | 110 | Manuālā | 194 | 36 150 |
Professional Plus | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW) | 110 | Manuālā | 194 | 38 950 |
Professional Nord | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW) | 110 | Automātiskā | 195 | 38 000 |
Professional Plus | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW) | 110 | Automātiskā | 194 | 40 750 |
Professional Plus | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 4 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | 132 | Automātiskā | 195 | 42 450 |
Professional Nord | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 50 050 |
Professional Plus | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 52 550 |
Professional Comfort | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 56 250 |
Professional Plus | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW) | 110 | Manuālā | 195 | 39 400 |
Professional Plus | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW) | 110 | Automātiskā | 196 | 41 200 |
Professional Plus | Garās versijas furgons ar 180 grādu leņķī atveramām aizmugures durvīm, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (132 kW) | 132 | Automātiskā | 196 | 42 850 |
Professional Crew Plus | gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 54 800 |
Professional Crew Comfort | gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis | 0 Electric 75kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 58 150 |
Professional Crew | gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis | 2.2 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW) | 110 | Manuālā | 202 | 38 650 |
Professional Crew Plus | gara izmēra ar divrindu kabīni, 5 durvis | 2.2 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (110 kW) | 110 | Automātiskā | 200 | 43 500 |
Professional | Professional Nord | Professional Plus | Professional Comfort | Professional Crew Plus | Professional Crew Comfort | Professional Crew | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Icy White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Metallic Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Titanium Grey | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Metallic black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Ko jūs vēlaties darīt?
Lietotne MyToyota
Lietotne MyToyota ietver tavam automobilim paredzētu savienotu pakalpojumu komplektu, kas atvieglos tavu ikdienu. Lai kur tu dotos, izmantojot lietotni savā viedtālrunī, tu vari sazināties ar savu automobili, lai skatītu tā atrašanās vietu, optimizēt savu braukšanas stilu, attālināti regulēt salona temperatūru un daudz ko citu.
