Toyota bZ4X Tehniskie rādītāji
Toyota bZ4X SUV, 0 Electric EV (Priekšējā piedziņa) (125 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 140 |
Platums (mm) | 1860 |
Garenbāze (mm) | 2850 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Garums (mm) | 4690 |
Augstums (mm) | 1650 |
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums - kombinētais min. WLTP (km) | 443 |
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km) | 13,6 |
Akumulatora ietilpība (A·h) | 200 |
Maks. AC uzlādes jauda (kW) | 11 |
AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas) | 5,5 |
Maks. DC uzlādes jauda (kW) | 150 |
DC uzlādes laiks no 10-80 % (150 kW) | 30 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 167 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 125 |
Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh) | 57,7 |
Akumulatora kapacitāte (neto, kWh) | 54 |
Pārnesumkārbas veids | Automātiskā |
Piedziņas tips | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 8,6 |
Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0,274 |
Priekšā | MacPherson statnis |
Aizmugurē | Dubultsviru |
Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
Bremzes aizmugurē | Ventilējami diski |
Pilna masa – kopā (kg) | 2465 |
Pašmasa (kg) | 1845-1910 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 750 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Kravas telpas tilpums (m³) | 0,452 |
Standarta ietilpība līdz jumtam (ar paceltu 1. un 2. rindu) (litri) | 452 |
Toyota bZ4X SUV, 0 Electric EV (Priekšējā piedziņa) (165 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 160 |
Platums (mm) | 1860 |
Garenbāze (mm) | 2850 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Garums (mm) | 4690 |
Augstums (mm) | 1650 |
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums - kombinētais min. WLTP (km) | 568 |
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km) | 13,6 |
Akumulatora ietilpība (A·h) | 190 |
Maks. AC uzlādes jauda (kW) | 11 |
AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas) | 7 |
Maks. DC uzlādes jauda (kW) | 150 |
DC uzlādes laiks no 10-80 % (150 kW) | 30 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 224 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 165 |
Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh) | 73,1 |
Akumulatora kapacitāte (neto, kWh) | 69 |
Pārnesumkārbas veids | Automātiskā |
Piedziņas tips | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 7,4 |
Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0,274 |
Priekšā | MacPherson statnis |
Aizmugurē | Dubultsviru |
Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
Bremzes aizmugurē | Ventilējami diski |
Pilna masa – kopā (kg) | 2520 |
Pašmasa (kg) | 1925-2000 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 750 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Kravas telpas tilpums (m³) | 0,452 |
Standarta ietilpība līdz jumtam (ar paceltu 1. un 2. rindu) (litri) | 452 |
Toyota bZ4X SUV, 0 Electric EV (Pilnpiedziņa) (252 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 160 |
Platums (mm) | 1860 |
Garenbāze (mm) | 2850 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Garums (mm) | 4690 |
Augstums (mm) | 1650 |
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums - kombinētais min. WLTP (km) | 515 |
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km) | 14,2 |
Akumulatora ietilpība (A·h) | 190 |
Maks. AC uzlādes jauda (kW) | 11 |
AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas) | 7 |
Maks. DC uzlādes jauda (kW) | 150 |
DC uzlādes laiks no 10-80 % (150 kW) | 30 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 343 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 252 |
Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh) | 73,1 |
Akumulatora kapacitāte (neto, kWh) | 69 |
Pārnesumkārbas veids | Automātiskā |
Piedziņas tips | Pilnpiedziņa (4WD) |
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h (sekundes) | 5,1 |
Aerodinamiskās pretestības koeficients | 0,274 |
Priekšā | MacPherson statnis |
Aizmugurē | Dubultsviru |
Bremzes priekšā | Ventilējami diski |
Bremzes aizmugurē | Ventilējami diski |
Pilna masa – kopā (kg) | 2585 |
Pašmasa (kg) | 2020-2095 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 1500 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Kravas telpas tilpums (m³) | 0,452 |
Standarta ietilpība līdz jumtam (ar paceltu 1. un 2. rindu) (litri) | 452 |
Ko jūs vēlaties darīt?
Lietotne MyToyota
Lietotne MyToyota ietver tavam automobilim paredzētu savienotu pakalpojumu komplektu, kas atvieglos tavu ikdienu. Lai kur tu dotos, izmantojot lietotni savā viedtālrunī, tu vari sazināties ar savu automobili, lai skatītu tā atrašanās vietu, optimizēt savu braukšanas stilu, attālināti regulēt salona temperatūru un daudz ko citu.
