Proace City Verso Cenas
Virsbūve | Dzinējs | Pārnesumkārba | CO₂ - emisijas | Vidējais degvielas patēriņš | Komplektācija | Cena |
---|
kompaktais minivens, 5 durvis | 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW) | 6 Manuālā | 145 | 6.4 | Shuttle Light | 23 850 |
kompaktais minivens, 5 durvis | 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW) | 6 Manuālā | 145 | 6.4 | Shuttle | 24 750 |
kompaktais minivens, 5 durvis | 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW) | 6 Manuālā | 145 | 6.4 | Family | 29 000 |
kompaktais minivens, 5 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 142 | 5.4 | Shuttle N1 | 25 800 |
kompaktais minivens, 5 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 140 | 5.3 | Shuttle | 26 700 |
kompaktais minivens, 5 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | 8 Automātiskā | Shuttle N1 | 28 250 |
kompaktais minivens, 5 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | 8 Automātiskā | 145 | 5.5 | Shuttle | 29 150 |
kompaktais minivens, 5 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | 8 Automātiskā | 145 | 5.5 | Family | 33 400 |
kompaktais minivens, 5 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 0 | Shuttle | 38 400 |
kompaktais minivens, 5 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 0 | Family | 41 650 |
gara izmēra minivens, 5 durvis | 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW) | 6 Manuālā | 148 | 6.6 | Shuttle Light | 24 750 |
gara izmēra minivens, 5 durvis | 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW) | 6 Manuālā | 148 | 6.6 | Shuttle | 25 600 |
gara izmēra minivens, 5 durvis | 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW) | 6 Manuālā | 152 | 6.7 | Family | 30 900 |
gara izmēra minivens, 5 durvis | 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW) | Manuālā | 143 | 5.4 | Shuttle | 27 600 |
gara izmēra minivens, 5 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | 8 Automātiskā | 148 | 5.6 | Shuttle | 30 050 |
gara izmēra minivens, 5 durvis | 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW) | 8 Automātiskā | 151 | 5.8 | Family | 35 300 |
gara izmēra minivens, 5 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 0 | Shuttle | 40 100 |
gara izmēra minivens, 5 durvis | 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW) | Automātiskā | 0 | 0 | Family | 41 950 |
Shuttle Light | Shuttle | Family | Shuttle N1 | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
Icy White | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Metallic Silver | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Metallic black | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Libeccio Blue | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Backpacker Khaki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 650 |
Ko jūs vēlaties darīt?
Lietotne MyToyota
Lietotne MyToyota ietver tavam automobilim paredzētu savienotu pakalpojumu komplektu, kas atvieglos tavu ikdienu. Lai kur tu dotos, izmantojot lietotni savā viedtālrunī, tu vari sazināties ar savu automobili, lai skatītu tā atrašanās vietu, optimizēt savu braukšanas stilu, attālināti regulēt salona temperatūru un daudz ko citu.
