Proace City Verso Tehniskie rādītāji
Proace City Verso kompaktais minivens, 5 durvis, 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 177 |
Platums (mm) | 1848 |
Garenbāze (mm) | 2785 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Garums (mm) | 4403 |
Augstums (mm) | 1880 |
Durvju skaits | 4 |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 6.4 |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 145 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 69.0 |
Degvielas tvertnes tilpums (l) | 53 |
Degvielas tvertnes tilpums | 53 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 76.0 |
Cilindru skaits | 3 rindā |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
Darba tilpums (cm³) | 1199 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 205/1750- |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 81/5500 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 110 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 81 |
Pārnesumkārbas veids | Manuālā transmisija |
Piedziņas tips | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
Priekšā | Pseido McPherson |
Aizmugurē | Deformējama šķērssija |
Bremzes priekšā | Disks |
Bremzes aizmugurē | Ventilējams disks |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 72 |
Pilna masa – kopā (kg) | 2050 |
Pašmasa (kg) | 1366-1549 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 1150 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 720 |
Kravas telpas tilpums (m³) | 0.775 |
Proace City Verso kompaktais minivens, 5 durvis, 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 172 |
Platums (mm) | 1848 |
Garenbāze (mm) | 2785 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Garums (mm) | 4401 |
Augstums (mm) | 1812 |
Durvju skaits | 4 |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 5.4 |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 142 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 68.0 |
Degvielas tvertnes tilpums (l) | 53 |
Degvielas tvertnes tilpums | 53 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 74.0 |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Darba tilpums (cm³) | 1499 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 250/1750- |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 75/3750 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 100 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 75 |
Pārnesumkārbas veids | Manuālā transmisija |
Piedziņas tips | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
Priekšā | Pseido McPherson |
Aizmugurē | Deformējama šķērssija |
Bremzes priekšā | Disks |
Bremzes aizmugurē | Ventilējams disks |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 72 |
Pilna masa – kopā (kg) | 2120 |
Pašmasa (kg) | 1430-1430 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 1300 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Kravas telpas tilpums (m³) | 0.775 |
Proace City Verso kompaktais minivens, 5 durvis, 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 184 |
Platums (mm) | 1848 |
Garenbāze (mm) | 2785 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Garums (mm) | 4403 |
Augstums (mm) | 1880 |
Durvju skaits | 4 |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 5.5 |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 145 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 69.0 |
Degvielas tvertnes tilpums (l) | 53 |
Degvielas tvertnes tilpums | 53 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 74.0 |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Darba tilpums (cm³) | 1499 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 300/1750- |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 96/3750 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 130 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 96 |
Pārnesumkārbas veids | Automātiskā pārnesumkārba |
Piedziņas tips | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
Priekšā | Pseido McPherson |
Aizmugurē | Deformējama šķērssija |
Bremzes priekšā | Disks |
Bremzes aizmugurē | Ventilējams disks |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 72 |
Pilna masa – kopā (kg) | 2100 |
Pašmasa (kg) | 1471-1658 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 1300 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Kravas telpas tilpums (m³) | 0.775 |
Proace City Verso kompaktais minivens, 5 durvis, 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 132 |
Platums (mm) | 1848 |
Garenbāze (mm) | 2785 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Garums (mm) | 4403 |
Augstums (mm) | 1880 |
Durvju skaits | 4 |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 0 |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 0 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 66.0 |
Nobraucamais attālums (km) | 330 |
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums - kombinētais min. WLTP (km) | 338 |
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais maks. WLTP (km) | 289 |
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km) | 18.4 |
Elektrības patēriņš maks. (kWh/100 km) | 21.7 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 100/ |
Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas) | 147 |
Priekš. elektromotors: maks. jauda (kW) | 100 |
Priekš. elektromotors: maks. griezes moments (Nm) | 270 |
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (v) | 418 |
Hibrīda akumulators: veids | Lfp/gr |
Priekš. elektromotors: veids | ZAE sinhroni ar pastāvīgo magnētu / 4 pāri |
Akumulatora ietilpība (A·h) | 147 |
Akumulatora uzlādes laiks (stundas) | 0.5 |
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 50 |
AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas) | 0.5 |
DC uzlādes laiks no 10-80 % (150 kW) | 30 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 136 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 100 |
Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh) | 50 |
Akumulatora kapacitāte (neto, kWh) | 45.4 |
Pārnesumkārbas veids | Automātiskā pārnesumkārba |
Piedziņas tips | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
Priekšā | Pseido McPherson |
Aizmugurē | Deformējama šķērssija |
Bremzes priekšā | Disks |
Bremzes aizmugurē | Ventilējams disks |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 72 |
Pilna masa – kopā (kg) | 2360 |
Pašmasa (kg) | 1736-1928 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 750 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Kravas telpas tilpums (m³) | 0.775 |
Proace City Verso gara izmēra minivens, 5 durvis, 1.2 Turbo M/T (Priekšējā piedziņa) (81 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 177 |
Platums (mm) | 1848 |
Garenbāze (mm) | 2975 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Garums (mm) | 4753 |
Augstums (mm) | 1880 |
Durvju skaits | 4 |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 6.6 |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 148 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 69.0 |
Degvielas tvertnes tilpums (l) | 53 |
Degvielas tvertnes tilpums | 53 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 76.0 |
Cilindru skaits | 3 rindā |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Degvielas iesmidzināšana |
Darba tilpums (cm³) | 1199 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 205/1750- |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 81/5500 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 110 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 81 |
Pārnesumkārbas veids | Manuālā transmisija |
Piedziņas tips | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
Priekšā | Pseido McPherson |
Aizmugurē | Deformējama šķērssija |
Bremzes priekšā | Disks |
Bremzes aizmugurē | Ventilējams disks |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 72 |
Pilna masa – kopā (kg) | 2070 |
Pašmasa (kg) | 1430-1563 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 1100 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Kravas telpas tilpums (m³) | 1.05 |
Proace City Verso gara izmēra minivens, 5 durvis, 1.5 D-4D M/T (Priekšējā piedziņa) (75 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 172 |
Platums (mm) | 1848 |
Garenbāze (mm) | 2975 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Garums (mm) | 4751 |
Augstums (mm) | 1818 |
Durvju skaits | 4 |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 5.4 |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 143 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 68.0 |
Degvielas tvertnes tilpums (l) | 53 |
Degvielas tvertnes tilpums | 53 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 74.0 |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Darba tilpums (cm³) | 1499 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 250/1750- |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 75/3750 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 100 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 75 |
Pārnesumkārbas veids | Manuālā transmisija |
Piedziņas tips | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
Priekšā | Pseido McPherson |
Aizmugurē | Deformējama šķērssija |
Bremzes priekšā | Disks |
Bremzes aizmugurē | Ventilējams disks |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 72 |
Pilna masa – kopā (kg) | 2310 |
Pašmasa (kg) | 1521-1540 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 1250 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Kravas telpas tilpums (m³) | 1.05 |
Proace City Verso gara izmēra minivens, 5 durvis, 1.5 D-4D A/T (Priekšējā piedziņa) (96 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 184 |
Platums (mm) | 1848 |
Garenbāze (mm) | 2975 |
Sēdvietu skaits | 7 |
Garums (mm) | 4753 |
Augstums (mm) | 1880 |
Durvju skaits | 4 |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 5.8 |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 151 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 69.0 |
Degvielas tvertnes tilpums (l) | 53 |
Degvielas tvertnes tilpums | 53 |
Trokšņa līmenis stāvot (dB(A)) | 74.0 |
Cilindru skaits | 4 rindā |
Tiešā daudzpunktu iesmidzināšana | Augsta spiediena tiešās degvielas iesmidzināšanas turbo dīzelis |
Darba tilpums (cm³) | 1499 |
Maks. griezes moments (Nm pie apgr./min.) | 300/1750- |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 96/3750 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 130 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 96 |
Pārnesumkārbas veids | Automātiskā pārnesumkārba |
Piedziņas tips | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
Priekšā | Pseido McPherson |
Aizmugurē | Deformējama šķērssija |
Bremzes priekšā | Disks |
Bremzes aizmugurē | Ventilējams disks |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 72 |
Pilna masa – kopā (kg) | 2300 |
Pašmasa (kg) | 1575-1712 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 1100 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 750 |
Kravas telpas tilpums (m³) | 0.209 |
Proace City Verso gara izmēra minivens, 5 durvis, 0 Electric 50kWh EV (Priekšējā piedziņa) (100 kW)
Maksimālais ātrums (km/h) | 132 |
Platums (mm) | 1848 |
Garenbāze (mm) | 2975 |
Sēdvietu skaits | 7 |
Garums (mm) | 4753 |
Augstums (mm) | 1880 |
Durvju skaits | 4 |
Kombinētais degvielas patēriņš min. – kombinētais WLTP (l/100 km) | 0 |
CO₂ – kombinētais min. WLTP (g/km) | 0 |
Trokšņa līmenis garāmbraucot (dB(A)) | 66.0 |
Nobraucamais attālums (km) | 330 |
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums - kombinētais min. WLTP (km) | 331 |
Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – kombinētais maks. WLTP (km) | 289 |
Elektrības patēriņš min. (kWh/100 km) | 18.9 |
Elektrības patēriņš maks. (kWh/100 km) | 21.7 |
Iekšdedzes dzinēja maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 100/ |
Hibrīda akumulators: apjoms A·h (stundas) | 147 |
Priekš. elektromotors: maks. jauda (kW) | 100 |
Priekš. elektromotors: maks. griezes moments (Nm) | 270 |
Priekš. elektromotors: maks. spriegums (v) | 418 |
Hibrīda akumulators: veids | Lfp/gr |
Priekš. elektromotors: veids | ZAE sinhroni ar pastāvīgo magnētu / 4 pāri |
Akumulatora ietilpība (A·h) | 147 |
Akumulatora uzlādes laiks (stundas) | 0.5 |
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 50 |
AC uzlādes laiks no 0-100 % (stundas) | 0.5 |
DC uzlādes laiks no 10-80 % (150 kW) | 30 |
Maksimālā jauda (DIN ZS) | 136 |
Maksimālā jauda (kW pie apgr./min.) | 100 |
Akumulatora kapacitāte (bruto, kWh) | 50 |
Akumulatora kapacitāte (neto, kWh) | 45.4 |
Pārnesumkārbas veids | Automātiskā pārnesumkārba |
Piedziņas tips | Priekšējo riteņu piedziņa (FWD) |
Priekšā | Pseido McPherson |
Aizmugurē | Deformējama šķērssija |
Bremzes priekšā | Disks |
Bremzes aizmugurē | Ventilējams disks |
Minimālā degvielas efektivitātes klase | A |
Minimālā saķeres klase uz mitra seguma | B |
Minimālais svārstību trokšņa līmenis | 72 |
Pilna masa – kopā (kg) | 2440 |
Pašmasa (kg) | 1847-1909 |
Velkamās piekabes masa ar bremzēm (kg) | 0 |
Velkamās piekabes masa bez bremzēm (kg) | 0 |
Kravas telpas tilpums (m³) | 0.209 |
Ko jūs vēlaties darīt?
Lietotne MyToyota
Lietotne MyToyota ietver tavam automobilim paredzētu savienotu pakalpojumu komplektu, kas atvieglos tavu ikdienu. Lai kur tu dotos, izmantojot lietotni savā viedtālrunī, tu vari sazināties ar savu automobili, lai skatītu tā atrašanās vietu, optimizēt savu braukšanas stilu, attālināti regulēt salona temperatūru un daudz ko citu.
